Сетка размеров
Таблица соответствия российских и европейских размеров |
Таблица размеров детской одежды |
Рост (см) | Россия (размер) | Европа (размер) | Возраст |
50-56 | 18 | 56 | 0-3 мес |
56-62 | 18 | 62 | 6 мес |
62-68 | 20 | 68 | 9 мес |
68-74 | 22 | 74 | 1 год |
74-80 | 24 | 80 | 1,5 года |
80-86 | 26 | 86 | 2 года |
92-98 | 28 | 98 | 2,5 года |
98-104 | 28-30 | 104 | 3 года |
104-110 | 30 | 110 | |
110-116 | 30-32 | 116 | |
116-122 | 32 | 122 | |
122-128 | 34 | 128 | |
128-134 | 34-36 | 134 | |
134-140 | 36 | 140 | |
140-146 | 38 | 146 | |
146-152 | 40 | 152 | |
152-158 | 42 | 158 | |
158-164 | 44 | 164 | |
Имея точные параметры, Вы без труда определите правильный размер |
Как определить правильный размер |
Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Размер |
45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |
51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |
57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |
141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 |
Для удобства покупки одежды без знания точных параметров используйтетаблицу российских размеров одежды основанной на возрасте, росте, весе и обхвате |
Соответствие размеров по возрасту, росту, весу и обхвату |
Размер (Россия) | Рост (см) | Вес (кг) | Обхват груди (см) | Возраст |
18 | 50-62 | 3-4 | 36 | 0-1 мес |
20 | 62-67 | 4-5 | 38 | 1-2 мес |
22 | 68-73 | 5-6 | 40 | 3-6 мес |
22-24 | 74-80 | 7-9 | 42 | 7-10 мес |
24 | 81-84 | 9-11 | 44 | 1 год |
24 | 85 | 11-12 | 48 | 1,5 года |
26 | 86-91 | 12-14 | 52 | 2 года |
28 | 92-97 | 13-15 | 56 | 3 года |
28-30 | 98-103 | 15-18 | 58 | 4 года |
30-32 | 104-115 | 19-21 | 62 | 5 лет |
32 | 116-121 | 22-25 | 64 | 5-6 лет |
34 | 122-127 | 25-28 | 68 | 6-7 лет |
34-36 | 128-133 | 30-32 | 70 | 8 лет |
36 | 134-149 | 32-35 | 72 | 9-10 лет |
38 | 150-161 | 35-38 | 76 | 12 лет |
40-42 | 162-176 | 40 | 82 | 14 лет |
42-44 | 177 | 45-50 | 86 | 16 лет |
Покупая носки, некоторые родители ориентируются на возраст своего чада,но правильнее выбирать эту часть одежды в зависимости от длины ступни. Если Вы будете точно знатьдлину ступни малыша, то правильно выберите подходящие носки. Для этого сантиметровой лентойизмеряйте ступню от конца большого пальца до кончика пятки. |
Размеры носок |
Размер обуви | Длина ступни | Размер носок |
16 | 9,5 | 10 |
17 | 10,5 | 11 |
18 | 11 | 12 |
19 | 11,5 | 13 |
20 | 12,5 | Гру.13 |
21 | 13 | 14 |
22 | 13,5 | 15 |
23 | 14,5 | 14-15 |
24 | 15 | 16 |
25 | 15,5 | 17 |
26 | 16 | 16-18 |
27 | 17 | 18 |
28 | 17,5 | 18 |
29 | 18 | 20 |
30 | 19 | 20 |
31 | 19,5 | 20 |
32 | 20 | 22 |
33 | 21 | 22 |
34 | 21,5 | 22 |
35 | 22 | 24 |
36 | 23 | 24 |
возраста, а также обхвата бёдер. |
Размер трусов |
Рост (см) | Возраст | Обхват бёдер (см) | Размер |
68 | 6 мес | 48 | 24 |
74 | 9 мес | 50 | 24 |
80 | 1 год | 52 | 26 |
86 | 1,5 года | 54 | 26 |
92 | 2 года | 56 | 28 |
98 | 3 года | 58 | 28 |
104 | 4 года | 60 | 30 |
110 | 5 лет | 62 | 32 |
116 | 6 лет | 64 | 34 |
122 | 7 лет | 66 | 34 |
128 | 8 лет | 68 | 36 |
134 | 9 лет | 72 | 36 |
Размер детских колготок определяется по показаниям возраста, роста ивеса. Зная рост малыша, Вы безошибочно выберите ему колготки, потому что в России размеры детскихколготок равны росту ребёнка. |
Размеры детских колготок |
Рост (см) | Вес (кг) | Возраст | Размер (Россия) |
68 | 7-9 | 3-6 мес | 68 |
74 | 9-10 | 6-12 мес | 74 |
80 | 10-11 | 12-18 мес | 80 |
86 | 11-13 | 18-24 мес | 86 |
92 | 13-15 | 2-2,5 года | 92 |
98 | 15-17 | 2,5-3 года | 98 |
104 | 17-19 | 3-4 года | 104 |
110 | 19-23 | 4-5 лет | 110 |
116 | 23-25 | 5-6 лет | 116 |
122 | 25-30 | 6-7 лет | 122 |
128 | 30-33 | 7-8 лет | 128 |
134 | 33-35 | 8-9 лет | 134 |
140 | 35-37 | 9-10 лет | 140 |
146 | 37-38 | 10-11 лет | 146 |
152 | 38-40 | 11-12 лет | 152 |
При выборе головного убора следует учитывать окружность головы.Полученная мерка будет равна размеру шапки. При снятии мерки с окружности головы следите, чтобысантиметровая лента сильно не натягивалась, она должна совсем немного провисать, чтобы затемголовной убор не был малым. |
Размер шапок |
Размер | Рост (см) | Возраст |
35 | 50-55 | 0-3 мес |
40 | 56-61 | 3 мес |
44 | 62-67 | 6 мес |
46 | 68-73 | 9 мес |
47 | 74-79 | 12 мес |
48 | 80-85 | 1,5 года |
49 | 86-91 | 2 года |
50 | 92-97 | 3 года |
51 | 98-103 | 4 года |
51 | 104-109 | 5 лет |
53 | 110-115 | 6 лет |
54 | 116-121 | 7 лет |
55 | 122-127 | 8 лет |
56 | 128-133 | 9 лет |
56 | 134-139 | 10 лет |
56-57 | 140-146 | 11 лет |
Обращаем внимание, что сайт "optom-detskoe.ru" по продаже детской одежды оптом носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.